DISTRIBUSI KURIKULUM PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
DISTRIBUSI KURIKULUM | ||||||||
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN FIKES UPN "VETERAN" JAKARTA | ||||||||
TAHUN AJARAN 2017/2018 | ||||||||
KURIKULUM KKNI MENGACU PADA KURIKULUM DIPLOMA III KEPERAWATAN | ||||||||
NO | KODE MK | MATA AJAR | SKS | Inti | Institusi | Teori | Lab | Klinik |
SEMESTER I | ||||||||
1 | KEP.101 | Agama | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | KEP.102 | Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.103 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | KEP.104 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | KEP.105 | Psikologi | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | KEP.106 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | 2 | |||
7 | KEP.107 | Farmakologi | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | KEP.108 | Patofisiologi | 2 | 2 | 2 | |||
9 | KEP.109 | Etika & Soft Skill | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Jumlah | 23 | 21 | 2 | 19 | 4 | 0 | ||
SEMESTER II | ||||||||
1 | KEP.201 | Antrhopologi Kesehatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | KEP.202 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | KEP.203 | Keperawatan Dasar | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | KEP.204 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.205 | Metodologi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | KEP.206 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | KEP.207 | Komunikasi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | KEP.208 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | 3 | |||
9 | KEP.209 | Manajemen Patient Safety | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Jumlah | 22 | 22 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
SEMESTER III | ||||||||
1 | KEP.301 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | KEP.302 | Praktek Klinik keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.303 | Keperawatan Anak | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | KEP.304 | Praktek Klinik keperawatan Anak | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.305 | Keperawatan Maternitas | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | KEP.306 | Kepemimpinan | 2 | 2 | 2 | |||
7 | KEP.307 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 2 | |||
8 | KEP.308 | Keperawatan Jiwa | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | KEP.309 | wawasan Kebangsaan | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah | 22 | 14 | 8 | 14 | 4 | 4 | ||
SEMESTER IV | ||||||||
1 | KEP.401 | Praktek klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | 2 | |||
2 | KEP.402 | Praktek klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.403 | Keperawatan Keluarga | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | KEP.404 | Praktek Klinik Keperawatan keluarga | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.405 | Keperawatan Gerontik | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | KEP.406 | Praktek Klinik Keperawatan Gerontik | 2 | 2 | 2 | |||
7 | KEP.407 | Manajemen Gawat Darurat dan manajemen Bencana | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | KEP.408 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | KEP.409 | Manajemen Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | KEP.410 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah | 21 | 11 | 10 | 8 | 5 | 8 | ||
1 | KEP.501 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | KEP.502 | Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.503 | Keperawatan Matra | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | KEP.504 | Praktek Klinik Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.505 | Asian Transkultural Nursing (ATN) | 2 | 2 | 2 | |||
6 | KEP.506 | Praktek Klinik Keperawatan Matra | 3 | 3 | 3 | |||
7 | KEP.507 | Pengembangan Tehnologi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | KEP.508 | Kewarganegaraan | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Jumlah | 19 | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | ||
SEMESTER VI | ||||||||
1 | KEP.601 | UAP | 3 | 3 | 3 | |||
2 | KEP.602 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | 3 | 3 | |||
Jumlah | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
JUMLAH TOTAL SKS | 113 | 78 | 35 | 61 | 24 | 28 | ||
Kaprodi D-III Keperawatan | ||||||||
Ns. Chandra Tri Wahyudi, S.Kep, M.Kes |
DISTRIBUSI KURIKULUM | ||||||||
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN FIKES UPN "VETERAN" JAKARTA | ||||||||
TAHUN AJARAN 2016/2017 | ||||||||
KURIKULUM KKNI MENGACU PADA KURIKULUM DIPLOMA III KEPERAWATAN | ||||||||
NO | KODE MK | MATA AJAR | SKS | Inti | Institusi | Teori | Lab | Klinik |
SEMESTER I | ||||||||
1 | KEP.101 | Agama | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | KEP.102 | Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.103 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | KEP.104 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | KEP.105 | Psikologi | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | KEP.106 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | 2 | |||
7 | KEP.107 | Farmakologi | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | KEP.108 | Patofisiologi | 2 | 2 | 2 | |||
9 | KEP.109 | Etika & Soft Skill | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Jumlah | 23 | 21 | 2 | 19 | 4 | 0 | ||
SEMESTER II | ||||||||
1 | KEP.201 | Antrhopologi Kesehatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | KEP.202 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | KEP.203 | Keperawatan Dasar | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | KEP.204 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.205 | Metodologi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | KEP.206 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | KEP.207 | Komunikasi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | KEP.208 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | 3 | |||
9 | KEP.209 | Manajemen Patient Safety | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Jumlah | 22 | 22 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
SEMESTER III | ||||||||
1 | KEP.301 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | KEP.302 | Praktek Klinik keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.303 | Keperawatan Anak | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | KEP.304 | Praktek Klinik keperawatan Anak | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.305 | Keperawatan Maternitas | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | KEP.306 | Praktek Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | 2 | |||
7 | KEP.307 | Keperawatan Jiwa | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | KEP.308 | Praktek Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | 2 | |||
9 | KEP.309 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah | 22 | 14 | 8 | 10 | 4 | 8 | ||
SEMESTER IV | ||||||||
1 | KEP.401 | Kepemimpinan | 2 | 2 | 2 | |||
2 | KEP.402 | wawasan Kebangsaan | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.403 | keperawatan keluarga | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | KEP.404 | Praktek Klinik Keperawatan Keluarga | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.405 | Keperawatan Gerontik | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | KEP.406 | Praktek Klinik Keperawatan Gerontik | 2 | 2 | 2 | |||
7 | KEP.407 | Manajemen Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | KEP.408 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | KEP.409 | Manajemen Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | KEP.410 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah | 21 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | ||
1 | KEP.501 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | KEP.502 | Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 2 | 2 | |||
3 | KEP.503 | Keperawatan Matra | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | KEP.504 | Praktek Klinik Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 2 | 2 | 2 | |||
5 | KEP.505 | Asian Transkultural Nursing (ATN) | 2 | 2 | 2 | |||
6 | KEP.506 | Praktek Klinik Keperawatan Matra | 3 | 3 | 3 | |||
7 | KEP.507 | Pengembangan Tehnologi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | KEP.508 | Kewarganegaraan | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Jumlah | 19 | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | ||
SEMESTER VI | ||||||||
1 | KEP.601 | UAP | 3 | 3 | 3 | |||
2 | KEP.602 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | 3 | 3 | |||
Jumlah | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
JUMLAH TOTAL SKS | 113 | 78 | 35 | 61 | 24 | 28 | ||
Kaprodi D-III Keperawatan | ||||||||
Ns. Chandra Tri Wahyudi, S.Kep, M.Kes |